Hokej
Koszulka długi rękaw Bauer Core Athletic Sr
kod produktu: 1032506-PWTXL
109,00 zł
- 62% poliester / 33% sztuczny jedwab / 5% spandex
- Przyjazny w dotyku materiał termo aktywny, dobrze transferujący ciepło na zewnątrz
- Nitka antybakteryjna, minimalizuje przykry zapach potu
Przybliżoną wysokość miesięcznej raty kredytu uzyskają Państwo korzystając z poniższego kalkulatora. Po uruchomieniu symulatora rat wpisz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania i ewentualną wpłatę własną.
| Tabela rozmiarów | |||||
| Senior | |||||
| Rozmiar | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
| Klatka | 94-96,5 cm | 99-101,6 cm | 104-109 cm | 111-116 cm | 119-124,5 cm |
| 37"-38" | 39"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-49" | |
| Obwód | 73,7-76,2 cm | 78,7-83,8 cm | 86,4-89 cm | 91,4-94 cm | 96,5-101,6 cm |
| 29"-30" | 31"-33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-40" | |
| Wzrost | 165-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm | 190-195 cm |
| 5`5"-5`9" | 5`9"-5`11" | 5`11"-6`1" | 6`1"-6`3" | 6`3"-6`5" | |
| Tabela rozmiarów | |||||
| Youth | |||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Klatka | 61-66 cm | 66-73,7 cm | 73,7-81,3 cm | 81,3-87,6 cm | 87,6-90,2 cm |
| 24"-26" | 26"-29" | 29"-32" | 32"-34" | 34"-35" | |
| Obwód | 57,2-59,7 cm | 59,7-62,2 cm | 62,2-64,8 cm | 64,8-70 cm | 70-75 cm |
| 22,5"-23,5" | 23,5"-24,5" | 24,5"-25,5" | 25,5"-27,5" | 27,5"-29,5" | |
| Wzrost | 122-127 cm | 127-139,7 cm | 139,7-150 cm | 150-162,3 cm | 162,3-167 cm |
| 4`0"-4`2" | 4`2"-4`7" | 4`7"-4`11" | 4`11"-5`4" | 5`4"-5`6" | |
Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania.







