Hokej
Płoza hokejowa Bauer Tuuk LightSpeed 2
kod produktu: 1025116-L070
84,00 zł

- Płoza TUUK Light Speed 2 bez ostrza.
- Dostępne lewe i prawe.
| TUUK Tabela rozmiarów | |||||||||||||
|
Senior (długość ostrzy w mm) |
|||||||||||||
| Szer. | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| TUUK Fusion | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | |
| TUUK Lightspeed 2.1 Power | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | |
| TUUK Lightspeed 2* | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | |
| TUUK Custom+ | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| EE | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 288 | 296 | 306 | |
| TUUK Lightspeed Pro | D | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| EE | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | |
| Width | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
|
TUUK Lightspeed 2* |
D | 306 | 306 | 322 | 322 | ||||||||
|
Junior (długość ostrzy w mm) |
|||||||||||||
| Szer. | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
| TUUK Lightspeed 2.1 Power | D | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | ||
| EE | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | 254 | |||
| TUUK Lightspeed | D | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | ||
| EE | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | 254 | |||
| TUUK Custom+ | D | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 250 | ||
| EE | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 250 | |||
| TUUK Lightspeed Pro | D | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | ||
| EE | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | |||
|
Youth (długość ostrzy w mm) |
|||||||||||||
| Szer. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
| TUUK Lightspeed Pro | D | Y06 | Y06 | Y08 | Y0 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y12 | Y12 | Y13 | Y13 |
| EE | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y12 | Y12 | Y13 | Y13 | |||||
| Długość | 150 | 150 | 166 | 166 | 180 | 180 | 191 | 191 | 198 | 198 | 207 | 207 | |







